СТУДЕНТИ ГЕНЕРАЦИЈЕ УПИСАНИ НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА – ПО БОЛОЊСКОМ СИСТЕМУ
| РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТУДЕНТА ГЕНЕРАЦИЈЕ | ВРСТА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА | ПРОСЕК | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Ненад Ракић | Основне академске студије политикологије | 9,76 | 
| 2. | Петар Кувељић | Основне академске међународне студије | 9,72 | 
| 3. | Јана Станкић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | 9,61 | 
| 4. | Марија Кузмановић | Основне академске студије новинарства | 9,46 | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Лена Богдановић | Основне академске међународне студије | 9,93 | 
| 2. | Горан Новаковић | Основне академске студије политикологије | 9,71 | 
| 3. | Данијела Трајковић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | 9,68 | 
| 4. | Ива Манојловић | Основне академске студије новинарства | 9,56 | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Игор Миросављевић | Основне академске међународне студије | 9,98 | 
| 2. | Марија Стојковић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | 9,93 | 
| 3. | Јелена Чоловић | Основне академске студије новинарства | 9,73 | 
| 4. | Никола Илић | Основне академске студије политикологије | 9,68 | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Сава Митровић | Основне академске међународне студије | 10,00 | 
| 2. | Невена Јовановић | Основне академске студије новинарства | 9,76 | 
| 3. | Алма Мустајбашић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | 9,54 | 
| 4. | Милица Дивљак | Основне академске студије политикологије | 9,49 | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Ђорђе Ристић | Основне академске међународне студије | 10,00 | 
| 2. | Кристина Николић | Основне академске међународне студије | 10,00 | 
| 3. | Марија Ђукић | Основне академске студије политикологије | 10,00 | 
| 4. | Тамара Стојановић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | 9,83 | 
| 5. | Милена Пилиповић | Основне академске студије новинарства | 9,49 | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2015/16. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Стефан Димитријевић | Основне академске међународне студије | 10,00 | 
| 2. | Милан Буквић | Основне академске студије политикологије | 10,00 | 
| 3. | Сара Пузовић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | 9,83 | 
| 4. | Душан Радујко | Основне академске студије новинарства | 9,76 | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Сања Петровски | Основне академске студије новинарства | |
| 2. | Јелена Петровић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | |
| 3. | Јована Симић | Основне академске студије политикологије | |
| 4. | Павле Недић | Основне академске међународне студије | |
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2016/17. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Бојана Спалевић | Основне академске студије новинарства | 10,00 | 
| 2. | Катарина Мијатовић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | 9,45 | 
| 3. | Страхиња Обреновић | Основне академске међународне студије | 9,88 | 
| 4. | Лука Петровић | Основне академске студије политикологије | 9,74 | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2015/16. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Рајко Петровић | Основне академске студије политикологије | 10,00 | 
| 2. | Милица Тодоровић | Основне академске међународне студије | 9,88 | 
| 3. | Филип Лукић | Основне академске студије новинарства | 9,74 | 
| 4. | Ана Митровић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | 9,72 | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Страхиња Суботић | Основне академске студије политикологије | |
| 2. | Никола Стојановић | Основне академске међународне студије | |
| 3. | Ирена Ђорђевић | Основне академске студије новинарства | |
| 4. | Сузана Вучковић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | |
| РЕДНИ БРОЈ | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТУДЕНТА ГЕНЕРАЦИЈЕ | ВРСТА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА | ПРОСЕК | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2010/11. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2013/14. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Јелена Пејић | Основне академске студије међународне политике; модул: међународна политика | 10,00 | 
| 2. | Владимир Котуровић | Основне академске студије међународне политике; модул: европске интеграције | 10,00 | 
| 3. | Милена Динић | Основне академске студије политикологије | 9,76 | 
| 4. | Драгана Крунић | Основне академске студије новинарства | 9,82 | 
| 5. | Сања Полић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | 9,28 | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2009/10. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Владислав Лилић | Основне академске студије међународне политике | 9,83 | 
| 2. | Никола Тамбурковски | Основне академске студије политикологије | 9,82 | 
| 3. | Милош Томић | Основне академске студије новинарства | 9,87 | 
| 4. | Ирена Брзаковић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | 9,17 | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2008/09. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Милан Крстић | Основне академске студије међународне политике | 9,93 | 
| 2. | Огњен Гогић | Основне академске студије политикологије | 9,68 | 
| 3. | Тамара Ђурић | Основне академске студије новинарства | 9,66 | 
| 4. | Милица Јелић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | 9,59 | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2007/08. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2010/11. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Дијана Савић | Основне академске студије новинарства | 9,82 | 
| 2. | Јелена Ногуловић | Основне академске студије међународне политике | 9,79 | 
| 3. | Ивана Пајић | Основне академске студије политикологије | 9,68 | 
| 4. | Љиљана Скробић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | 9,24 | 
| ГЕНЕРАЦИЈА УПИСАНА У ШКОЛСКОЈ 2006/07. ГОДИНИ, А ДИПЛОМИРАЛА У ШКОЛСКОЈ 2009/10. ГОДИНИ. | |||
| 1. | Анђелка Дуцић | Основне академске студије новинарства | 9,97 | 
| 2. | Ана Сремчевић | Основне академске студије међународне политике | 9,79 | 
| 3. | Марко Видовић | Основне академске студије политикологије | 9,50 | 
| 4. | Гордана Павловић | Основне академске студије социјалне политике и социјалног рада | 9,11 | 
 
