Семестар: 1
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Увод у политичку теорију | 1 | обавезан | 2+2 | 6 |
Историја античке и средњовековне политичке мисли | 1 | обавезан | 3+1 | 6 |
Политичка економија | 1 | обавезан | 3+1 | 6 |
Социологија | 1 | обавезан | 3+1 | 6 |
Савремена политичка историја | 1 | обавезан | 3+1 | 6 |
Страни језици (бира се један предмет) | ||||
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Енглески језик I | 1 | изборни | 0+2 | 0 |
Немачки језик I | 1 | изборни | 2+0 | 0 |
Француски језик I | 1 | изборни | 0+2 | 0 |
Семестар: 2
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Историја модерне политичке мисли | 2 | обавезан | 3+1 | 6 |
Савремена политичка економија | 2 | обавезан | 3+1 | 6 |
Академске вештине | 2 | обавезан | 0+2 | 2 |
Основи права | 2 | обавезан | 3+1 | 6 |
Филозофија | 2 | обавезан | 3+1 | 6 |
Страни језици (наставак) | ||||
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Енглески језик I | 2 | изборни | 0+2 | 4 |
Немачки језик I | 2 | изборни | 2+0 | 4 |
Француски језик I | 2 | изборни | 0+2 | 4 |
Семестар: 3
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Упоредна политика | 3 | обавезан | 3+1 | 6 |
Политички систем Србије | 3 | обавезан | 3+1 | 6 |
Економски систем Србије | 3 | обавезан | 2+1 | 6 |
Савремена држава | 3 | обавезан | 2+2 | 6 |
Изборни блок 1 (бира се један предмет) | ||||
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Историја балканских односа | 3 | изборни | 2+1 | 4 |
Историја спољне политике Србије | 3 | изборни | 2+1 | 4 |
Политичка историја Југославије | 3 | изборни | 2+1 | 4 |
Страни језици (наставак) | ||||
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Енглески језик II | 3 | изборни | 0+2 | 0 |
Немачки језик II | 3 | изборни | 2+0 | 0 |
Француски језик II | 3 | изборни | 0+2 | 0 |
Семестар: 4
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Историја српске политичке мисли | 4 | обавезан | 2+1 | 5 |
Политичка социологија | 4 | обавезан | 2+2 | 6 |
Савремена политичка теорија | 4 | обавезан | 3+1 | 6 |
Политички систем Европске уније | 4 | обавезан | 3+1 | 6 |
Изборни блок 2 (бира се један од четри предмета) | ||||
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Студије рода | 4 | изборни | 2+1 | 5 |
Увод у студије безбедности | 4 | изборни | 2+2 | 5 |
Политичке идеологије | 4 | изборни | 3+1 | 6 |
Наука о организацији и управљању | 4 | изборни | 2+1 | 5 |
Страни језици (наставак) | ||||
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Енглески језик II | 4 | изборни | 0+2 | 4 |
Немачки језик II | 4 | изборни | 2+0 | 4 |
Француски језик II | 4 | изборни | 0+2 | 4 |
Семестар: 5
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Међународни односи | 5 | обавезан | 2+2 | 6 |
Политичка социологија савременог друштва | 5 | обавезан | 3+1 | 6 |
Политичка антропологија и студије ентицитета | 5 | обавезан | 3+1 | 6 |
Изборни блок 3 (бирају се два предмета) | ||||
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Политичко комуницирање | 5 | изборни | 3+1 | 6 |
Политичко понашање | 5 | изборни | 3+1 | 6 |
Социјална онтологија | 5 | изборни | 3+1 | 6 |
Теорија игара | 5 | изборни | 2+2 | 6 |
Управљање тимовима, пројектима и ИТ | 5 | изборни | 2+2 | 6 |
Семестар: 6
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Јавна управа | 6 | обавезан | 2+2 | 6 |
Локална самоуправа | 6 | обавезан | 2+2 | 6 |
Методологија политичких наука | 6 | обавезан | 2+2 | 6 |
Политикологија религије | 6 | обавезан | 2+2 | 6 |
Изборни блок 4 (бира се један предмет) | ||||
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Теорија и пракса јавних финансија | 6 | изборни | 2+2 | 6 |
Теорија културе | 6 | изборни | 2+2 | 6 |
Ауторитарни режими | 6 | изборни | 2+2 | 6 |
Семестар: 7
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Јавне политике | 7 | обавезан | 2+2 | 6 |
Политичка култура и политички поредак | 7 | обавезан | 2+2 | 6 |
Партије и партијски системи | 7 | обавезан | 2+2 | 6 |
Изборни блок 5 (бира се један од два предмета) | ||||
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Квалитативни методи у политичким наукама | 7 | изборни | 2+2 | 6 |
Квантитативни методи у политичким наукама | 7 | изборни | 2+2 | 6 |
Изборни блок 6 (бира се један од шест предмета) | ||||
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Феноменологија насиља | 7 | изборни | 2+2 | 6 |
Увод у спољну политику и спољнополитичку анализу | 7 | изборни | 3+1 | 6 |
Системи социјалне сигурности | 7 | изборни | 2+2 | 6 |
Политичка економија Кине | 7 | изборни | 2+2 | 6 |
Реторика | 7 | изборни | 3+1 | 5 |
Иституционална економија | 7 | изборни | 2+2 | 6 |
Семестар: 8
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Верске заједнице у Србији | 8 | обавезан | 2+2 | 4 |
Избори и изборни системи | 8 | обавезан | 3+1 | 6 |
Социјална и политичка екологија | 8 | обавезан | 2+2 | 6 |
Изборни блок 7 (бира се два од пет предмета) | ||||
ПРЕДМЕТ | СЕМЕСТАР | СТАТУС | ЧАСОВИ (П+В) | ЕСПБ |
Политичке установе и политички живот на Балкану | 8 | изборни | 2+2 | 6 |
Компаративна јавна управа | 8 | изборни | 2+2 | 6 |
Политички маркетинг | 8 | изборни | 3+1 | 6 |
Култура и политика људских права | 8 | изборни | 2+2 | 6 |
Заштита деце у миграцијама | 8 | изборни | 2+2 | 6 |